청사안내
- 홈
- > 송천동
- > 우리동소개
- > 청사안내
송천관 안내
| 위치 | 서울시 강북구 솔샘로 284 (미아동) |
|---|---|
| 전화/팩스 | 02-3778-4152 / 02-3778-4199 |
| 면적(㎡) | 1,143㎡ |
| 건축일 | 1993년도 |
층별안내
| 주요시설 | 층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
|---|---|---|---|---|
| 지층 | 285.86 | 창고 | 민방위 장비, 수방·제설 장비, 청소도구 보관 | |
| 1층 | 285.86 | 동 주민센터 | 민원실, 주민등록실 | |
| 주민마당 | 주민쉼터(복사기, 팩스기 등) | |||
| 복지상담실 | 사회복지 상담업무 | |||
| 2층 | 285.86 | 회의실 | 직능단체 회의 및 문화강좌교실 사용 | |
| 동장실 | 업무 | |||
| 새마을문고 | 마을문고 운영 | |||
| 3층 | 285.86 | 다목적강당 | 강좌프로그램 운영 및 직원식당 |
기타안내
| 주민자치회위원 | 총 위원 수 34명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 프로그램 현황 | 문화강좌 | 통합예약 홈페이지의 강좌/교육 > 자치회관 교육 신청 참조 | |||
솔샘관 안내
| 위치 | 서울시 강북구 도봉로 27길 90 (미아동) |
|---|---|
| 전화/팩스 | 02-3778-4159 / 02-3778-4199 |
| 면적(㎡) | 686.44㎡ |
| 건축일 | 1980년도 |
층별안내
| 주요시설 | 층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
|---|---|---|---|---|
| 지층 | 167.97 | 휴게실 | 환경공무관 휴게실 | |
| 1층 | 242.59 | 강당 | 강좌프로그램 운영 | |
| 2층 | 242.59 | 송천동대 | 예비군 관련 업무 | |
| 강의실1,2,3 | 강좌프로그램 운영 |
기타안내
| 프로그램 현황 | 문화강좌 | 통합예약 홈페이지의 강좌/교육 > 자치회관 교육 신청 참조 | ||
|---|---|---|---|---|
- 자료 관리부서
- 송천동
- 전화번호
- 02-3778-4169
- 최종수정일
- 2026-01-26