- 홈
- > 매니페스토
- > 공약이행
- > 공약평가결과
총 : 20건 : [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 하반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2025년 4분기 이행현황 | 286 | 2026-02-03 | |
| 19 | 상반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2025년 3분기 이행현황 | 388 | 2025-11-19 | |
| 18 | 상반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2025년 2분기 이행현황 | 537 | 2025-08-07 | |
| 17 | 하반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2024년 4분기 이행현황 | 959 | 2025-02-04 | |
| 16 | 상반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2024년 2분기 이행현황 | 1247 | 2024-07-23 | |
| 15 | 하반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2023년 하반기 이행현황 | 1214 | 2024-06-21 | |
| 14 | 상반기 | 민선8기 공약사업 이행현황 2023년 상반기 이행현황 | 1168 | 2024-06-21 | |
| 13 | 하반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2021년 하반기 이행현황 | 1236 | 2024-06-21 | |
| 12 | 상반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2021년 상반기 이행현황 | 1133 | 2024-06-21 | |
| 11 | 하반기 | 민선7기 공약사업 이행현황 2020년 하반기 이행현황 | 1271 | 2024-06-21 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 02-901-6125
- 최종수정일
- 2026-01-21