월별 방역소독일정
- 홈
- > 사업안내
- > 감염병 관리
- > 방역소독 사업
- > 월별 방역소독일정
총 : 202건 : [ 1/21 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2026년 5월 월별소독일정 | 의약과 | 43 | 2026-05-06 | |
| 201 | 2026년 4월 월별소독일정 | 의약과 | 140 | 2026-04-06 | |
| 200 | 2026년 3월 월별소독일정 | 의약과 | 318 | 2026-03-09 | |
| 199 | 2026년 2월 월별소독일정 | 의약과 | 314 | 2026-02-20 | |
| 198 | 2026년 1월 월별소독일정 | 의약과 | 437 | 2026-01-05 | |
| 197 | 2025년 12월 월별소독일정 | 의약과 | 466 | 2025-12-03 | |
| 196 | 2025년 11월 월별소독일정 | 의약과 | 537 | 2025-10-29 | |
| 195 | 2025년 10월 월별소독일정 | 의약과 | 560 | 2025-10-10 | |
| 194 | 2025년 9월 월별소독일정 | 의약과 | 659 | 2025-09-02 | |
| 193 | 2025년 8월 월별소독일정 | 의약과 | 634 | 2025-08-13 |
- 자료 관리부서
- 의약과
- 전화번호
- 02-901-7643
- 최종수정일
- 2025-10-31