저소득층 기저귀 조제분유 지원
- 홈
- > 사업안내
- > 의료비 지원사업
- > 영유아 의료비 지원
- > 저소득층 기저귀 조제분유 지원
저소득층 기저귀 조제분유 지원
| 지원대상 |
영양플러스 사업, 선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유 지원과 중복 불가 |
|---|---|
| 지원내용 |
|
| 신청방법 |
|
| 제출서류 |
|
소득 판별 기준표 (2026년)
(단위: 원)
| 가구원 수 |
소득기준 (80%) |
건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
가구원수: 신청일 기준으로 산정
건강보험료: 신청일 기준 최근월 건강보험료 본인부담금 활용(장기요양보험료 제외)
바우처 이용 방법
구매처에서 기저귀, 조제분유 구매 시 국민행복카드 제시, 일반상품과 같이 구매해도 자동으로 구분하여 결제 처리됨
<‘저소득층 기저귀・조제분유 지원사업ʼ 바우처 결제 가능 구매처>
| 국민행복 카드사 | 구매처 | |
|---|---|---|
| 온라인(인터넷) | 오프라인(마트) | |
| BC카드 | G마켓, 옥션, 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑, 우리WON마켓, 국민행복몰, 쿠팡 | 이마트, 이마트 트레이더스, 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스 익스프레스, 나들가게 |
| 삼성카드 | 삼성카드쇼핑몰, 국민행복몰, 베팡몰, 티딜 | 이마트, 이마트 트레이더스, 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시, 홈플러스, 홈플러스 익스프레스, 세븐일레븐 |
| 롯데카드 | 롯데카드띵샵, 엘포인트몰, 베팡몰 | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스, 홈플러스 익스프레스, GS25편의점, GS더프레시, 세븐일레븐 |
| 국민카드 | 국민행복몰, KB Pay쇼핑, 쿠팡 | GS25편의점, CU편의점 |
| 신한카드 | 국민행복몰, 올댓쇼핑, 베팡몰 | GS25편의점 |
롯데슈퍼 사용 불가
- 자료 관리부서
- 지역보건과
- 전화번호
- 02-901-7766
- 최종수정일
- 2026-03-03