수산물방사능 검사결과
- 홈
- > 정보마당
- > 식품ㆍ공중위생
- > 수산물방사능 검사
- > 수산물방사능 검사결과
총 : 236건 : [ 1/24 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.05.20.) | 보건위생과 | 3 | 2026-05-20 | |
| 235 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.05.14.) | 보건위생과 | 24 | 2026-05-14 | |
| 234 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.05.13.) | 보건위생과 | 31 | 2026-05-14 | |
| 233 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.05.07.) | 보건위생과 | 60 | 2026-05-07 | |
| 232 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.04.30.) | 보건위생과 | 72 | 2026-04-30 | |
| 231 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.04.29.) | 보건위생과 | 77 | 2026-04-30 | |
| 230 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.04.22.) | 보건위생과 | 77 | 2026-04-23 | |
| 229 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.04.17.) | 보건위생과 | 83 | 2026-04-17 | |
| 228 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.04.16.) | 보건위생과 | 79 | 2026-04-16 | |
| 227 | 강북구 수산물 방사능 검사결과(2026.04.08.) | 보건위생과 | 129 | 2026-04-08 |
- 자료 관리부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 02-901-7634
- 최종수정일
- 2025-09-26