산모·신생아 건강관리 지원
- 홈
- > 사업안내
- > 의료비 지원사업
- > 영유아 의료비 지원
- > 산모·신생아 건강관리 지원
산모 · 신생아 건강관리 지원
모든 출산가정에 산후도우미 서비스를 지원하여 산모와 신생아의 체계적인 건강관리를 제공하고 출산에 대한 경제적 부담을 완화하고자 함.
| 지원대상 |
|
|---|---|
| 지원내용 |
|
| 신청기간 |
출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 |
| 신청방법 |
⇒ 산모 주민등록지 관할 보건소에서 신청
|
| 제출서류 |
해당 공문서가 없는 경우 사실혼 인우보증서및 보증인 신분증 사본 각 1부 사실혼 확인 보증인은 내국인 성년자만 가능(외국인 및 미성년자 불가능) |
2026년 가구원 수 ・ 가입 유형별 소득 판별 기준표
기준중위소득 150%초과 시 라형
| 가구원 수 | 가형 자격확인 | 통합형 기준중위소득(150%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장 | 지역 | 혼합(직장+지역) | ||
| 2인 | 기초생활보장 차상위 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 290,169 | 240,352 | 296,127 | |
| 4인 | 360,410 | 322,443 | 374,300 | |
| 5인 | 410,439 | 378,691 | 432,308 | |
| 6인 | 490,306 | 473,662 | 535,512 | |
| 7인 | 535,512 | 525,833 | 584,741 | |
| 8인 | 584,741 | 579,249 | 634,423 | |
2026년 서비스 가격 및 정부지원금
중증 신생아의 경우, 신청 전 보건소 문의
| 구분 | 서비스 가격(천원)/ 기간(일) | 정부지원금(천원) | 본인부담금(천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 732 / 5 | 1,464 / 10 | 2,196 / 15 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-➀형 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | |||||
| A-라-➀형 | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | |||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 1,464 / 10 | 2,196 / 15 | 2,928 / 20 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | |||||
| A-라-➁형 | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | |||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 1,464 / 10 | 2,196 / 15 | 2,928 / 20 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | |||||
| A-라-➂형 | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | |||||
| 쌍태아 | 인력1명 | B-가-➀형 | 1,832 / 10 | 2,748 / 15 | 3,664 / 20 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-➀형 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | |||||
| B-라-➀형 | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | |||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 2,848 / 10 | 4,272 / 15 | 5,696 / 20 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | |||||
| B-라-➁형 | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | |||||
| 삼태아 | 인력2명 | C-가-➀형 | 5,544 / 15 | 9,240 / 25 | 14,784 / 40 | 5,431 | 8,303 | 12,038 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | |||||
| C-라-➀형 | 4,253 | 6,357 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | |||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 6,192 / 15 | 10,320 / 25 | 16,512 / 40 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
| C-통합-➁형 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,603 | 4,127 | |||||
| C-라-➁형 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | |||||
산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원
| 지원대상 | 자격확인 대상자(기초생활보장수급자, 차상위 계층) 및 비혼모 출산가정 |
|---|---|
| 지원내용 |
산모신생아 건강관리 서비스 가격표 상 본인부담금의 90% 현금 지원
단, 비혼모일 경우 최대 표준형 서비스 본인부담금 기준 지원 |
| 지원절차 |
|
| 신청방법 | 아이맘 건강센터(보건소 1층) 방문신청 |
| 제출서류 |
|
문의 : 지역보건과 아이맘건강센터(1층) ☎ 02-901-7764
- 자료 관리부서
- 지역보건과
- 전화번호
- 02-901-7764
- 최종수정일
- 2026-01-05