인구현황
- 홈
- > 행정정보
- > 통계정보
- > 인구현황
총 : 197건 : [ 1/20 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 강북구 인구현황(2026. 4. 30. 기준) | 자치행정과 | 2026. 4..xlsx | 192 | 2026-05-01 |
| 196 | 강북구 인구현황(2026. 3. 31. 기준) | 자치행정과 | 2026. 3..xlsx | 327 | 2026-04-01 |
| 195 | 강북구 인구현황(2026. 2. 28. 기준) | 자치행정과 | 2026. 2..xlsx | 466 | 2026-03-03 |
| 194 | 강북구 인구현황(2026.1.31.기준) | 자치행정과 | 2026. 1..xlsx | 613 | 2026-02-02 |
| 193 | 강북구 인구현황(2025.12.31.기준) | 자치행정과 | 2025.12..xlsx | 717 | 2026-01-02 |
| 192 | 강북구 인구현황(2025.11.30.기준) | 자치행정과 | 2025.11..xlsx | 578 | 2025-12-03 |
| 191 | 강북구 인구현황(2025.10.31.기준) | 자치행정과 | 2025.10..xlsx | 825 | 2025-11-03 |
| 190 | 강북구 인구현황(2025.9.30.기준) | 자치행정과 | 2025.9..xlsx | 785 | 2025-10-01 |
| 189 | 강북구 인구현황(2025.8.31.기준) | 자치행정과 | 2025.8..xlsx | 962 | 2025-09-02 |
| 188 | 강북구 인구현황(2025.7.31.기준) | 자치행정과 | 2025.7..xlsx | 1092 | 2025-08-06 |
- 자료 관리부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 02-901-6087
- 최종수정일
- 2025-07-23