민방위 비상대피시설
- 홈
- > 분야별 정보
- > 안전
- > 민방위
- > 민방위 비상대피시설
비상대피시설 현황: 총 77개소(인구수 287,588명 / 대피가능 477,622명 / 확보율 166%)
| 구 분 | 시 설 명 | 시설위치(주소) | 규모(㎡) | 수용인원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 삼양동 | 벽산A 101동 P1 주차장 | 솔샘로159 | 7,000 | 7,000 |
| 삼성레미안A 주차장 | 삼양로256 | 14,000 | 14,000 | |
| 벽산A 102동 P2주차장 | 솔샘로159 | 9,123 | 9,123 | |
| 벽산A 104동 P3주차장 | 솔샘로159 | 4,441 | 4,441 | |
| 벽산A 107동 P4주차장 | 솔샘로159 | 5,179 | 5,179 | |
| 벽산A 109동 P5주차장 | 솔샘로159 | 4,186 | 4,186 | |
| 벽산A 112동 P7주차장 | 솔샘로159 | 3,228 | 3,228 | |
| 벽산A 115동 P9주차장 | 솔샘로159 | 1,772 | 1,772 | |
| 벽산A 118동 P10주차장 | 솔샘로159 | 1,696 | 1,696 | |
| 벽산A 201동 주차장 | 솔샘로159 | 7,439 | 7,439 | |
| 경남아너스빌A 주차장 | 삼양로74길8 | 1,100 | 1,100 | |
| 미아동 | 미성빌딩 | 도봉로188 | 1,535 | 1,535 |
| 미아역 | 도봉로200 | 3,389 | 3,389 | |
| 미아요진A 주차장 | 도봉로76 | 1,894 | 1,894 | |
| 현대A 주차장 | 도봉로68 | 3,186 | 3,186 | |
| 미아신구A 주차장 | 오패산로60 | 1,015 | 1,015 | |
| 미아동 주민센터 | 솔매로49 | 2,712 | 2,712 | |
| 송중동 | 풍양빌딩 | 도봉로136 | 1,826 | 1,826 |
| 무등양말 빌딩 주차장 | 도봉로132 | 240 | 240 | |
| 미아사거리역 | 도봉로48 | 4,654 | 4,654 | |
| 경남아너스빌A 주차장 | 오패산로30길30 | 11,800 | 11,800 | |
| 롯데백화점 주차장 | 도봉로62 | 21,970 | 21,970 | |
| 트레지오 | 도봉로34 | 4,832 | 4,832 | |
| 꿈의숲 롯데캐슬A 주차장 | 오현로56 | 18,958 | 18,958 | |
| 꿈의숲 효성해링턴 플레이스A 주차장 |
오현로45 | 57,527 | 57,527 | |
| 와이스퀘어 | 도봉로52 | 3,299 | 3,299 | |
| 송천동 | 두원프라자 | 도봉로157 | 1,818 | 1,818 |
| 현대성우A 주차장 | 삼양로24길19 | 7,541 | 7,541 | |
| 송천센트레빌A 주차장 | 숭인로39 | 7,821 | 7,821 | |
| 삼각산동 | 트리베라A 1차 1주차장 | 삼양로19길25 | 22,008 | 22,008 |
| 트리베라A 2차 주차장 | 삼양로27길19 | 11,770 | 11,770 | |
| 두산위브트레지움A 주차장 | 삼양로27길95 | 28,473 | 28,473 | |
| 삼각산아이원A 2주차장 | 삼양로19길113 | 21,567 | 21,567 | |
| SK아파트 P201 주차장 | 솔샘로174 | 11,330 | 11,330 | |
| SK아파트P202 주차장 | 솔샘로174 | 6,615 | 6,615 | |
| SK아파트P203 주차장 | 솔샘로174 | 7,972 | 7,972 | |
| SK아파트P207 주차장 | 솔샘로174 | 2,146 | 2,146 | |
| SK아파트P205 주차장 | 솔샘로174 | 3,986 | 3,986 | |
| SK아파트P206 주차장 | 솔샘로174 | 8,882 | 8,882 | |
| SK아파트P209 주차장 | 솔샘로174 | 2,786 | 2,786 | |
| SK아파트P211 주차장 | 솔샘로174 | 4,154 | 4,154 | |
| 번1동 | 가든타워 오피스텔 주차장 | 도봉로328 | 7,029 | 7,029 |
| 교보생명빌딩 주차장 | 도봉로348 | 3,742 | 3,742 | |
| 삼성A 주차장 | 도봉로98길33 | 2,740 | 2,740 | |
| 파스칼진 빌딩 | 덕릉로113 | 582 | 582 | |
| 포르텔 오피스텔 주차장 | 한천로1003 | 653 | 653 | |
| 수유역두산위브A 1차 주차장 |
덕릉로41길12 | 5,613 | 5,613 | |
| 수유역두산위브A 2차 주차장 | 덕릉로41길15 | 3,364 | 3,364 | |
| 수송초등학교 | 한천로124길14 | 6,994 | 6,994 | |
| 효성네오인텔리안A 주차장 | 도봉로352 | 7,215 | 7,215 | |
| 번2동 | 금호어울림A 주차장 | 오현로31길85-7 | 4,934 | 4,934 |
| 오동공원 현대홈타운A 주차장 | 오현로31길89 | 5,482 | 5,482 | |
| 번3동 | 해모로A 주차장 | 오현로156 | 4,408 | 4,408 |
| 기산그린A 주차장 | 월계로37길137 | 2,744 | 2,744 | |
| 동문A 주차장 | 오현로128 | 3,140 | 3,140 | |
| 솔그린A 주차장 | 한천로109길83 | 2,287 | 2,287 | |
| 신원A 주차장 | 월계로37길87-9 | 1,487 | 1,487 | |
| 수유1동 | 삼호A 주차장 | 도봉로261 | 2,644 | 2,644 |
| 대림쇼핑A 주차장 | 도봉로71가길11 | 1,158 | 1,158 | |
| 이테크벨리 오피스텔 주차장 | 도봉로77길6 | 2,457 | 2,457 | |
| 제네스타워 빌딩 | 덕릉로82 | 2,831 | 2,831 | |
| 수유2동 | 벽산A 주차장 | 삼각산로143-1 | 8,796 | 8,796 |
| 현대A 주차장 | 한천로1131 | 2,964 | 2,964 | |
| 래미안수유A 주차장 | 한천로159길8 | 17,942 | 17,942 | |
| 래미안수유A (107동) 주차장 | 한천로159길8 | 2,247 | 2,247 | |
| 수유벽산A (201) 주차장 | 삼각산로143-1 | 1,233 | 1,233 | |
| 수유3동 | 수유역 | 도봉로388 | 3,795 | 3,795 |
| 현대크리스탈 주차장 | 노해로8길29 | 661 | 661 | |
| 효성인텔리언 빌딩 주차장 | 도봉로313 | 3,306 | 3,306 | |
| 성실교회 | 노해로50 | 1,322 | 1,322 | |
| 포엠빌아파트 주차장 | 한천로139가길 26 | 454 | 454 | |
| 우리들병원 주차장 | 한천로1083 | 1,905 | 1,905 | |
| 우암센스뷰 | 노해로8길16 | 1,089 | 1,089 | |
| 형인휴아름A 주차장 | 수유로23길48 | 868 | 868 | |
| 칸타빌 수유팰리스 | 한천로148길 12-13 | 8,748 | 8,748 | |
| 우이동 | 푸르지오A | 삼양로149길45 | 3,540 | 3,540 |
| 인수동 | 대한병원 | 도봉로301 | 397 | 397 |
- 자료 관리부서
- 재난안전과
- 전화번호
- 02-901-6102
- 최종수정일
- 2026-04-03