공지사항
- 홈
- > 분야별 정보
- > 환경
- > 상하수도
- > 공지사항
총 : 42건 : [ 1/5 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2026년 4월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-04-21 | 81 | |
| 41 | 2026년 3월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-03-31 | 140 | |
| 40 | 2026년 2월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-03-06 | 288 | |
| 39 | 2026년 1월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-01-22 | 352 | |
| 38 | 2025년 12월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2026-01-02 | 457 | |
| 37 | 배출시설(폐수) 행정처분 공개 | 환경과 | 2025-12-08 | 488 | |
| 36 | 2025년 11월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-12-08 | 441 | |
| 35 | 2025년 10월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-10-28 | 540 | |
| 34 | 2025년 9월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-10-16 | 540 | |
| 33 | 2025년 8월 우이천 등 하천수 수질검사 결과 | 환경과 | 2025-08-21 | 656 |
- 자료 관리부서
- 환경과
- 전화번호
- 02-901-6746
- 최종수정일
- 2025-09-26