건축신고 및 허가 등 현황
- 홈
- > 분야별 정보
- > 주택
- > 주택/건설
- > 건축신고 및 허가 등 현황
총 : 30건 : [ 1/3 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2026년 4월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 4월 강북구 관내 건축현황 .xlsx | 2026-05-04 | 98 |
| 29 | 2026년 3월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 3월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-04-01 | 230 |
| 28 | 2026년 2월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 2월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-03-03 | 414 |
| 27 | 2026년 1월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2026년 1월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-02-02 | 431 |
| 26 | 2025년 12월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2025년 12월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2026-01-05 | 563 |
| 25 | 2025년 11월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2025년 11월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2025-12-01 | 578 |
| 24 | 2025년 10월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2025년 10월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2025-11-03 | 680 |
| 23 | 2025년 9월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2025년 9월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2025-10-01 | 750 |
| 22 | 2025년 8월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2025년 8월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2025-09-03 | 753 |
| 21 | 2025년 7월 강북구 관내 건축현황 | 건축과 | 2025년 7월 강북구 관내 건축현황.xlsx | 2025-08-05 | 846 |
- 자료 관리부서
- 건축과
- 전화번호
- 02-901-6884
- 최종수정일
- 2026-02-20