맞춤형복지 예산운영
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 주민참여예산
- > 맞춤형복지 예산운영
총 : 16건 : [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2026 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2026년도 맞춤형복지 운영현황.xls | 387 | 2026-01-22 |
| 15 | 2025 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2025년도 맞춤형복지 운영현황-.xls | 342 | 2026-01-22 |
| 14 | 2024년 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2024년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 1404 | 2024-01-23 |
| 13 | 2023년 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2023년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 1427 | 2023-02-10 |
| 12 | 2022년도 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2022년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 1537 | 2022-05-20 |
| 11 | 2021년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2021년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 1605 | 2021-03-22 |
| 10 | 2020년 맞춤형복지 운영 현황 | 행정지원과 | 2020년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 1449 | 2021-03-22 |
| 9 | 2019년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2019년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 1716 | 2019-12-02 |
| 8 | 2018년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2018년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 1952 | 2018-05-31 |
| 7 | 2017년 맞춤형복지 운영현황 | 행정지원과 | 2017년도 맞춤형복지 운영현황(구청 홈페이지).xls | 1923 | 2018-05-31 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 2
- 다음 목록
- 끝 목록
- 자료 관리부서
- 행정지원과
- 전화번호
- 02-901-6184
- 최종수정일
- 2025-07-14