석면해체ㆍ제거일정
- 홈
- > 분야별 정보
- > 환경
- > 석면관리
- > 석면해체ㆍ제거일정
총 : 559건 : [ 1/56 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 석면해체ㆍ제거사업장의 석면비산측정결과 공개(보광연립소규모재건축사업) | 환경과 | 0 | 2026-05-21 | |
| 558 | 석면해체ㆍ제거사업장의 석면비산측정결과 공개(보광연립소규모재건축사업, 서울시보건환경연구원 측정) | 환경과 | 19 | 2026-05-15 | |
| 557 | 석면해체ㆍ제거작업 일정 공개(보광연립소규모재건축사업) | 환경과 | 91 | 2026-04-15 | |
| 556 | 석면해체ㆍ제거사업장의 석면비산측정결과 공개(강북구청사 건립부지 내 석면해체제거사업장) | 환경과 | 271 | 2026-03-11 | |
| 555 | 석면해체ㆍ제거사업장의 석면비산측정결과 공개(미아3재정비촉진구역, 26.2.24.)-서울시 보건환경연구원 측정 | 환경과 | 251 | 2026-03-09 | |
| 554 | 석면해체ㆍ제거사업장의 석면비산측정결과 공개(미아3재정비촉진구역, 26.2.9.~26.3.8.) | 환경과 | 286 | 2026-03-09 | |
| 553 | 석면해체ㆍ제거사업장의 석면비산측정결과 공개(미아4재정비촉진구역, 26.1.29.)-서울시보건환경연구원 측정 | 환경과 | 263 | 2026-03-09 | |
| 552 | 석면해체ㆍ제거사업장의 석면비산측정결과 공개(미아4재정비촉진구역, 26.2.9.~26.3.5.) | 환경과 | 284 | 2026-03-09 | |
| 551 | 석면해체ㆍ제거사업장의 석면비산측정결과 공개(미아3재정비촉진구역, 26.2.4.~26.2.8.) | 환경과 | 303 | 2026-02-13 | |
| 550 | 석면해체ㆍ제거사업장의 석면비산측정결과 공개(미아4재정비촉진구역, 26.2.2.~26.2.8.) | 환경과 | 302 | 2026-02-13 |
- 자료 관리부서
- 환경과
- 전화번호
- 02-901-6758
- 최종수정일
- 2026-01-20