음식물류()
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 가루 유산균 | 음식물쓰레기 | |
| 밀가루 | 음식물쓰레기 | |
| 부침가루 | 음식물쓰레기 | |
| 고춧가루 | 음식물쓰레기 | |
| 단백질 가루 (프로틴파우더) |
음식물쓰레기 | |
| 갑각류 껍데기(게, 가재 등) | 종량제봉투 | |
| 새우 껍질 | 음식물쓰레기 | |
| 말린 음식물(과일 등) | 음식물쓰레기 | |
| (마른) 명태포 | 음식물쓰레기 | |
| 호두, 밤, 땅콩, 도토리, 은행 껍데기 | 종량제봉투 | |
| 은행알 | 음식물쓰레기 | |
| 삶은 계란 | 음식물쓰레기 | 계란: 음식물쓰레기 껍데기: 일반쓰레기 |
| 계란 껍데기 | 종량제봉투 | |
| (오래된) 곡물( 쌀, 보리 등) | 음식물쓰레기 | |
| 왕겨 껍질 | 종량제봉투 | |
| (오래된) 콩 | 음식물쓰레기 | |
| (마른) 부드러운 과일 껍질 (사과, 귤, 바나나, 감, 수박 등) |
음식물쓰레기 | |
| 포도(샤인머스캣) 줄기 | 종량제봉투 | |
| 딱딱한 과일 껍데기 (코코넛, 파인애플 등) |
종량제봉투 | |
| (오래된) 과자류 | 음식물쓰레기 | |
| (마른) 국수 | 음식물쓰레기 | |
| 식용유 | 폐식용유 전용수거함 배출 (동주민센터 및 거점 아파트) |
|
| 참기름, 들기름 | 폐식용유 전용수거함 배출 (동주민센터 및 거점 아파트) |
|
| 동물성 기름(돼지, 소, 닭 기름) | 종량제봉투 | 키친타올에 흡수시키거나 고형화 한 후 종량제 봉투에 배출 |
| 껌 | 종량제봉투 | |
| 차류(녹차 등), 티백 찌꺼기 | 종량제봉투 | |
| (음식물처리기) 분해된 음식물 | 음식물쓰레기 | |
| 한약 찌꺼기 | 종량제봉투 | |
| 엿 | 음식물쓰레기 | |
| 땅콩버터, 버터 | 음식물쓰레기 | |
| (유통기한 지난) 참치 | 음식물쓰레기 | 최대한 기름 및 수분 제거 후 배출 |
| (유통기한 지난) 생크림 | 음식물쓰레기 | |
| 탄 음식 | 음식물쓰레기 | |
| 배추겉잎(김장쓰레기) | 음식물쓰레기 (김장철만 종량제봉투 배출) |
|
| (유통기한 지난) 라면, 라면스프 | 음식물쓰레기 | |
| 버섯 꼭지 | 음식물쓰레기 | |
| 물렁뼈, 연골(물렁할 경우) | 음식물쓰레기 | |
| 생선가시, 뼈 | 종량제봉투 | |
| 동물(족발, 치킨) 뼈 | 종량제봉투 | |
| (마른) 멸치 | 음식물쓰레기 | |
| 북어 | 음식물쓰레기 | |
| 사과씨, 포도씨, 수박씨 등 작은씨앗 | 음식물쓰레기 | |
| 해바라기씨 껍질 | 음식물쓰레기 | |
| 핵과류씨 (복숭아, 살구, 감 등 딱딱한 씨앗) |
종량제봉투 | |
| (상한) 우유 | 물에 희석하여 하수구 배출 | |
| (상한) 생닭 | 뼈: 종량제봉투 살: 음식물쓰레기 |
|
| 액젓 | 물에 희석하여 하수구 배출 | |
| 젓갈 | 음식물쓰레기 | |
| (상한)조개 | 껍데기: 종량제봉투 알맹이: 음식물쓰레기 |
|
| 어패류 껍데기 | 종량제봉투 | |
| 고추장, 된장 | 종량제봉투 | 소량의 경우 키친타올에 싸서 배출 |
| 올리고당 | 물에 희석하여 하수구 배출 | |
| 엿기름 | 물에 희석하여 하수구 배출 | |
| (오래된) 후추 | 음식물쓰레기 | |
| 가지 꼭지 | 종량제봉투 | |
| (싹난) 감자 | 음식물쓰레기 | |
| 고추대, 옥수수대, 마늘대 | 종량제봉투 | |
| 고추씨 | 종량제봉투 | |
| 고추 꼭지 | 종량제봉투 | |
| 건고추 | 음식물쓰레기 | |
| 김치 | 음식물쓰레기 | 물기와 염분 최대한 제거 |
| 대파 껍질 | 음식물쓰레기 | |
| 통배추, 통무, 통호박 | 음식물쓰레기 | 작게 자른 후 배출 |
| 연잎 | 음식물쓰레기 | |
| 양파, 마늘, 생강, 옥수수 껍질 | 종량제봉투 | |
| 쪽파, 대파, 미나리, 옥수수 등 뿌리 | 종량제봉투 | |
| (소금절인) 다시마 | 음식물쓰레기 | |
| 소, 돼지, 닭 등의 털 | 종량제봉투 | |
| 복어내장 | 종량제봉투 | 키친타올에 싸서 배출 |
| 생선 내장, 동물 내장 | 음식물쓰레기 | |
| 딸기꼭지, 토마토꼭지, 곶감 꼭지, 고추꼭지 | 음식물쓰레기 | |
| 유통기한 지난 오메가3 등 영양제 | 폐의약품 전용수거함(의약품 표기시) 종량제봉투(건강기능식품) |
통은 플라스틱 분리배출 |
| 가정용 소형감량기 부산물(찌꺼기) | 음식물쓰레기 |
종이류()
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 포토카드 | 코팅: 종량제봉투 배출 코팅X: 종이류 분리배출 |
|
| 종이컵라면 | 종이류 분리배출 | 이물질 제거 |
| 전단지(광고지) | 종이류 분리배출 | 비닐코팅지: 종량제봉투 배출 |
| 다이어리, 수첩 | 종이류 분리배출 | 스프링 및 커버는 종량제봉투 배출 |
| 피자박스(오염시) | 종량제봉투 배출 | |
| 치킨박스(오염시) | 종량제봉투 배출 | |
| 패스트푸드점 음료용 종이컵 | 종량제봉투 배출 | 코팅용 종이로서 재활용 어려움 |
| 스테이플러심 포함 종이 | 스테이플러심 제거하지 않고 종이류 분리배출 |
종이 처리 과정에서 고철로 자동 분리 |
| 기름종이 | 종량제봉투 배출 | |
| 종이테이프 | 종량제봉투 배출 | |
| 카드 영수증(전표) | 종량제봉투 배출 | 종이 표면의 화학물질로 인해 재활용 어려움 |
| 금박, 은박 인쇄지 | 종량제봉투 배출 | |
| 기름묻은 종이 (붕어빵, 호떡 봉투 등) |
종량제봉투 배출 | |
| 물에 젖은 두루마리 화장지 | 종이류 분리배출(건조 후) | |
| 스케치북 (탁상달력) |
종이류 분리배출 | 스프링제거 |
| 종이팩, 종이컵 (우유팩, 두유팩 등) |
전용수거함 배출 | 내용물 제거 전용수거함이 없는 경우 종이류와 구분하여 배출 |
| 은행창구 번호표 | 종량제봉투 배출 | |
| 고지서 (카드, 관리비 등) |
종이류 분리배출 | |
| 코팅된 종이 | 종량제봉투 배출 | |
| 택배송장 | 종량제봉투 배출 | |
| 포토카드 | 코팅O: 종량제봉투 배출 코팅X: 종이류 분리배출 |
|
| 세단기로 파쇄하여 나온 종이 | 종량제봉투 배출 | 안전하게 밀봉 폐지 전문수거업체와 계약하여 위탁처리 가능 |
| 프링글스 통 | 종량제봉투 배출 | 종이, 고철 혼합된 제품 단, 분리 가능하면 각각 재활용 |
비닐류()
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 쌀 포대 | 비닐 및 플라스틱 재질: 비닐 분리배출 마대 재질: 종량제봉투 배출 |
|
| 에어캡 류(뽁뽁이) | 비닐 분리배출 | |
| 오염된 비닐 | 비닐 분리배출 | 내용물 제거 |
| 보온보냉팩 | 비닐 분리배출 | |
| 양파망 | 비닐 분리배출 | |
| 택배 비닐봉투 | 비닐 분리배출 | |
| 액상스틱 포장재 (커피봉지, 홍삼스틱 등) |
비닐 분리배출 | 내용물 제거 |
| 검정비닐 | 비닐 분리배출 | |
| 비닐 식탁보 | 종량제봉투 배출 | |
| 지퍼백 | 비닐 분리배출 | 지퍼부분 제거X |
| 은박뽁뽁이 | 종량제봉투 배출 | 은박, 에어캡 혼합된 복합제품 |
페트, 플라스틱()
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| (투명) 페트병 | 생수, 음료 페트병만 해당 (세척 및 라벨제거) |
|
| 락앤락 용기 | 플라스틱 분리배출 | 이물질 제거 |
| 수도 호스 | 1m 미만: 플라스틱 분리배출 1m 이상: 대형폐기물 배출 |
수도 호스 10m당 1,000 |
| 손소독제 용기 | 플라스틱 분리배출 | 내용물 제거 |
| 빨대(1회용) | 종량제봉투 배출 | |
| 튜브형 화장품용기 (립스틱 등) |
플라스틱 분리배출 | 내용물 제거 |
| 플라스틱 완구류 | 특수마대 또는 대형폐기물 배출 | |
| 샤워용품 용기 (샴푸, 바디워시 등) |
플라스틱 분리배출 | 내용물 제거 |
| 마요네즈, 케찹 용기 | 내용물 제거: 플라스틱 분리배출 내용물 미제거: 종량제봉투 배출 |
내용물 제거 |
유리병류()
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 소주병, 맥주병, 와인병 등 | 뚜껑 닫아 유리병 분리배출 또는 소매점 등으로 반납하여 보증금 환급 |
무색, 녹색, 갈색만 유리병 배출 (이외 유색병은 특수마대 배출) |
| 화장품병(유리) | 유리병 분리배출 | 내용물 제거 |
| 음료수병(유리) | 병뚜껑 제거 후 유리병 분리배출 | |
| 향수 공병(유리) | 이물질 제거 후 유리병 분리배출 | |
| 소스병(유리) | 이물질 제거 후 유리병 분리배출 | |
| 참기름병(유리) | 이물질 제거 후 유리병 분리배출 | |
| 비커 | 특수마대 배출 | |
| 내열식기류 | 특수마대 배출 | |
| 유리뚜껑 | 특수마대 배출 | |
| 유리컵(맥주잔, 소주잔) | 특수마대 배출 | |
| 유리빨대 | 특수마대 배출 |
스티로폼()
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 컵라면 용기(스티로폼) | 이물질X: 스티로폼 배출 이물질O: 종량제봉투 배출 |
깨끗하게 세척해서 배출 |
| 과일 포장 스티로폼 | 소량: 종량제봉투 배출 대량: 전문 재활용업체에 위탁처리 |
|
| 냉동 배송 스티로폼 상자 | 스티로폼 분리 배출 | 깨끗하게 세척해서 흰색만 배출 |
| 건축용 단열재 | 스티로폼 분리 배출 | |
| 등산방석(폼 재질) | 특수마대 배출 | |
| 음식 배달 용기(스티로폼) | 스티로폼 분리 배출 | 깨끗하게 세척해서 배출 |
| 전자제품 완충제(스티로폼) |
캔, 고철류()
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 |
|---|---|---|
| 녹슨 철재 | 고철 분리배출 | |
| 가위 | 단일재질: 고철 분리배출 혼합재질: 특수마대 |
|
| 냄비 | 재활용 분리배출(스테인리스) 특수마대 배출(유리, 세라믹, 뚝배기 등) |
|
| 캔따개 | 고철 분리배출 | |
| 참치캔 | 캔 분리배출 | 이물질 제거 |
| 반려동물 케이지 | 고철 분리배출 | |
| 식기건조대 | 단일재질: 고철 분리배출 혼합재질: 대형폐기물 |
|
| 알루미늄 냄비 | 캔 분리배출 | |
| 양은냄비 | 고철 분리배출 | |
| 턱걸이봉(풀업바) | 단일재질: 고철 분리배출 혼합재질: 대형폐기물 |
|
| 음료캔 | 캔 분리배출 | 이물질 제거 |
| 부탄가스 | 캔 분리배출 | 가스 제거 |
폐소형가전()
| 품목 | 배출방법(수수료) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 가습기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 비디오플레이어 | 폐소형가전 배출 | ||
| 스캐너 | 폐소형가전 배출 | ||
| 연수기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 음식물처리기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기밥솥 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기온수기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기히터 | 폐소형가전 배출 | ||
| 토스터기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 모니터 | 폐소형가전 배출 | ||
| 노트북 | 폐소형가전 배출 | ||
| 내비게이션 | 폐소형가전 배출 | ||
| 팩시밀리 | 폐소형가전 배출 | ||
| 휴대폰 | 폐소형가전 배출 | ||
| 오디오 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전자체중계 | 폐소형가전 배출 | ||
| 프린터 | 폐소형가전 배출 | ||
| (전기)과일착즙기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 가습기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 비디오플레이어 | 폐소형가전 배출 | ||
| 스캐너 | 폐소형가전 배출 | ||
| 연수기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 음식물처리기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기밥솥 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기온수기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기히터 | 폐소형가전 배출 | ||
| 토스터기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 모니터 | 폐소형가전 배출 | ||
| 노트북 | 폐소형가전 배출 | ||
| 내비게이션 | 폐소형가전 배출 | ||
| 팩시밀리 | 폐소형가전 배출 | ||
| 휴대폰 | 폐소형가전 배출 | ||
| 오디오 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전자체중계 | 폐소형가전 배출 | ||
| 프린터 | 폐소형가전 배출 | ||
| (전기)과일착즙기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기재봉틀 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기비데 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기주전자 | 폐소형가전 배출 | ||
| 제빵기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 커피메이커 | 폐소형가전 배출 | ||
| 헤어드라이어 | 폐소형가전 배출 | ||
| 믹서기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 선풍기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 약탕기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 유무선 공유기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기다리미 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전기안마기 (안마의자 제외) |
폐소형가전 배출 | ||
| 전기프라이팬 | 폐소형가전 배출 | ||
| 족욕기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 청소기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 튀김기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 감시카메라(CCTV) | 폐소형가전 배출 | ||
| 빔프로젝터 | 폐소형가전 배출 | ||
| 식품건조기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 영상게임기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전자담배 | 건전지수거함 배출 | ||
| 전선, 충전케이블 | 소량: 종량제봉투 대량: 특수마대 |
||
| 전자파리채 | 폐소형가전 배출 | ||
| 정수기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 공기청정기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전자레인지 | 폐소형가전 배출 | ||
| 식기세척기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 가스레인지 | 폐소형가전 배출 | ||
| 드라이기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 전화기 | 폐소형가전 배출 | ||
| 오디오세트 | 폐소형가전 배출 | ||
| 컴퓨터(본체, 자판) | 폐소형가전 배출 | ||
| 노트북 | 폐소형가전 배출 | ||
| 모니터 | 폐소형가전 배출 | ||
| 복사기 | 폐소형가전 배출 |
대형폐기물()
| 품목 |
배출방법(수수료) |
비고 |
|
|---|---|---|---|
| 밥상/다과상 |
1,000 |
3인용 이하 |
|
| 밥상/다과상 | 2,000 | 5인용 이하 |
|
| 교자상 | 3,000 | 6~9인용 |
|
| 식탁/탁자/테이블(목재) | 3,000 | 3인용 이하 |
|
| 식탁/탁자/테이블(목재) | 4,000 | 5인용 이하 |
|
| 식탁/탁자/테이블(목재) | 5,000 | 6~9인용 |
|
| 아일랜드식탁/탁자(목재) | 3,000 | 가장 긴 면이60cm마다 |
|
| 아일랜드식탁/탁자(대리석) | 6,000 | 가장 긴 면이60cm마다 |
|
| 식탁/탁자/테이블(대리석) | 8,000 | 3인용 이하 |
|
| 식탁/탁자/테이블(대리석) | 12,000 | 5인용 이하 |
|
| 식탁/탁자/테이블(대리석) | 16,000 | 6~10인용 |
|
| 식탁/탁자/테이블 상판 | 2,000 | 1㎡마다(목재) |
|
| 식탁/탁자/테이블 상판 | 8,000 | 1㎡마다(대리석) |
|
| 좌식탁자 | 2,000 | 3인용 이하(목재) |
|
| 좌식탁자 | 3,000 | 5인용 이하(목재) |
|
| 책상 | 3,000 | 컴퓨터책상 |
|
| 책상 | 3,000 | 서랍,수납장 없음 |
|
| 책상 | 4,000 | 한쪽서랍 |
|
| 책상 | 7,000 | 양쪽서랍 |
|
| 책상 | 10,000 | h형(측면책꽂이 포함) |
|
| 책상 | 7,000 | 독서실책상 |
|
| 책상상판 | 2,000 | 개당 |
|
| 화장대(거울별도) | 3,000 | 개당 |
|
| CD장 | 2,000 | 개당 |
|
| tv거실장(유리별도) | 2,000 | 가장 긴 면이60cm마다 |
|
| 서랍장1단마다 | 1,000 | 가로 길이60cm기준 마다 |
|
| 리빙박스/수납박스/공간박스 | 1,000 | 개당 |
|
| 수납장1단마다 | 1,000 | 가로 길이60cm기준 마다 |
|
| 신발장1단마다 | 1,000 | 가로 길이60cm기준 마다 |
|
| 장식장/책꽂이/책장1단마다 | 1,000 | 가로 길이60cm기준 |
|
| 진열대/진열장/쇼케이스 | 2,000 | 가장 긴 면이50cm마다 |
|
| 아기장롱/아기옷장 | 4,000 | 높이120cm기준 |
|
| 장롱/옷장 | 8,000 | 90cm미만1쪽 |
|
| 장롱/옷장 | 11,000 | 90cm이상1쪽 |
|
| 장롱/옷장 | 16,000 | 120cm이상1쪽 |
|
| 장롱/옷장(비키니옷장) | 2,000 | 비닐,천류 |
|
| 캐비닛 | 1,000 | 높이40cm×가로60cm마다 |
|
| 협탁/코너장 | 1,000 | 높이50cm마다 |
|
| 옷걸이(행거) | 1,000 | 수납없음 |
|
| 옷걸이(행거) | 3,000 | 수납있음(서랍 등) |
|
| 옷걸이(행거) | 2,000 | 스탠드형,선반형 |
|
| 소파 | 4,000 | 1인용 |
|
| 소파 | 7,000 | 2인용 |
|
| 소파 | 10,000 | 3인용 |
|
| 소파 | 13,000 | 4인용 이상 |
|
| 소파 스툴 | 1,000 | 가장 긴 면이20cm마다 |
|
| 의자 | 1,000 | 좌식유아의자/아기의자/간이의자 |
|
| 의자 | 2,000 | 1인용/입식유아의자 |
|
| 장의자 | 2,000 | 피아노의자 |
|
| 장의자 | 4,000 | 2인용 벤치형 |
|
| 장의자 | 5,000 | 3인용 벤치형 |
|
| 의자 | 3,000 | 바퀴달린 의자(일반) |
|
| 의자 | 4,000 | 바퀴달린 의자(대형) |
|
| 침대 | 20,000 | 돌침대,전동침대1인용 |
|
| 침대 | 30,000 | 돌침대,전동침대2인용 |
|
| 침대 | 8,000 | 라꾸라꾸1인 |
|
| 침대 | 10,000 | 미용,안마용1인용 |
|
| 침대 | 4,000 | 유아용 침대 |
|
| 침대 | 11,000 | 1인용 세트(매트리스포함) |
|
| 침대 | 16,000 | 2인용 세트(매트리스포함) |
|
| 침대 | 5,000 | 침대틀1인용(매트리스제외) |
|
| 침대 | 7,000 | 침대틀2인용(매트리스제외) |
|
| 침대 | 6,000 | 매트1인용(매트리스만) |
|
| 침대 | 9,000 | 매트2인용(매트리스만) |
|
| 침대등받이/침대머리 | 1,000 | 1인용 기준 |
|
| 유리 | 1,000 | 가장 긴 면이50cm마다 |
|
| 액자 | 1,000 | 가장 긴 면이50cm마다 |
|
| 거울 | 1,000 | 가장 긴 면이50cm마다 |
|
| 전신거울 | 3,000 | 개당 |
|
| 병풍 | 1,000 | 2폭당 |
|
| 블라인드 | 1,000 | 가장 긴 면이100cm마다 |
|
| 파티션/칸막이/가림막 | 3,000 | 개당 |
|
| 러닝머신/트레드밀 | 15,000 | 무게100kg미만 |
|
| 러닝머신/트레드밀 | 20,000 | 무게100kg이상 |
|
| 가습기 | 1,000 | 가장 긴면이15cm마다 |
|
| 제습기 | 1,000 | 가장 긴면이15cm마다 |
|
| 공기청정기 | 3,000 | 가정용, 1m미만 |
|
| 공기청정기 | 6,000 | 영소용,스탠드형 |
|
| 공기청정기 | 1,000 | 필터만 |
|
| 의류관리기/스타일러 | 6,000 | 개당 |
|
| 냉장고 | 4,000 | 300ℓ미만 |
|
| 냉장고 | 7,000 | 300ℓ이상 |
|
| 냉장고 | 10,000 | 500ℓ이상 |
|
| 냉장고 | 13,000 | 700ℓ이상 |
|
| 냉장고 | 20,000 | 영소용(대형) |
|
| 비데 | 1,000 | 개당 |
|
| 청소기 | 3,000 | 가정용 |
|
| 청소기 | 7,000 | 업소용(대형) |
|
| 선풍기/서큘레이터 | 2,000 | 가정용(소형) |
|
| 선풍기/서큘레이터 | 3,000 | 업소용(대형) |
|
| 세탁기 | 2,000 | 세탁용량 기준2Kg마다 |
|
| 건조기 | 2,000 | 세탁용량 기준2Kg마다 |
|
| 식기세척기/식기건조기 | 4,000 | 높이1m미만 |
|
| 식기세척기/식기건조기 | 5,000 | 높이1m이상 |
|
| 재봉틀 | 3,000 | 개당 |
|
| 전자레인지 | 3,000 | 개당 |
|
| 전기오븐 | 3,000 | 개당 |
|
| 에어프라이어 | 3,000 | 개당 |
|
| 믹서기 | 2,000 | 개당 |
|
| 토스트기 | 1,000 | 개당 |
|
| 전기주전자 | 1,000 | 개당 |
|
| 인덕션 류 | 2,000 | 1구 마다 |
|
| 다리미 | 1,000 | 개당 |
|
| 전화기 | 1,000 | 개당 |
|
| 스탠드형 스팀다리미 | 3,000 | 개당 |
|
| 헤어드라이기/고데기 | 1,000 | 개당 |
|
| 정수기 | 2,000 | 소형,탁상용 |
|
| 정수기 | 5,000 | 일반,1m이상 |
|
| 오락기/게임기 | 10,000 | 오락실용 대형 |
|
| 오락기/게임기 | 4,000 | 오락실용 소형 |
|
| 오락기/게임기/컴퓨터본체 | 2,000 | 개당 |
|
| 스피커/오디오/라디오 | 1,000 | 가장 긴 면이15cm마다 |
|
| 티비(TV),텔레비전,모니터 | 1,000 | 6인치(15cm)마다 |
|
| 단스탠드(조명) | 1,000 | 높이30cm미만 |
|
| 단스탠드(조명) | 2,000 | 높이70cm미만 |
|
| 장스탠드(조명) | 3,000 | 높이70cm이상 |
|
| 전등틀/led등(조명) | 1,000 | 높이0.5㎡당 |
|
| 전등유리(조명) | 1,000 | 판형0.5㎡당 |
|
| 전등갓(조명) | 500 | 고깔형 개당 |
|
| 안마의자 | 20,000 | 1인용 대형 |
|
| 안마기 | 5,000 | 등받이,종아리 |
|
| 안마기 | 2,000 | 손,발 |
|
| 에어컨/온풍기 | 3,000 | 벽걸이형,천장형 |
|
| 에어컨/온풍기 | 4,000 | 창문형,실외기 일체형 |
|
| 에어컨/온풍기 | 6,000 | 스탠드형,가정용(가로40cm이하) |
|
| 에어컨/온풍기 | 9,000 | 스탠드형(가로60cm이하) |
|
| 에어컨/온풍기 | 20,000 | 스탠드형,업소용 대형 |
|
| 에어컨 실외기 | 4,000 | 가장 긴 면이60cm이하 |
|
| 에어컨 실외기 | 6,000 | 가장 긴 면이1m이하 |
|
| 에어컨 실외기 | 8,000 | 가장 긴 면이1m이상 |
|
| 복사기/복합기/프린터기/팩스 | 3,000 | 가장 긴 면이45cm마다 |
|
| 파쇄기/세단기 | 3,000 | 가장 긴 면이45cm마다 |
|
| 파레트 | 3,000 | 개당 |
|
| 문짝 | 1,000 | 유아/애견 안전문 |
|
| 문짝 | 2,000 | 방문 |
|
| 유리문/철문 | 4,000 | 현관문,샤시 |
|
| 창문 | 1,000 | 가장 긴 면이50cm마다 |
|
| 물탱크 | 6,500 | 0.5톤 마다(높이1m미만) |
|
| 세면대 | 3,000 | 개당 |
|
| 화변기 | 3,000 | 쭈그러 앉는 형태 |
|
| 양변기 | 6,000 | 걸터 앉는 형태 |
|
| 욕조 | 8,000 | 대형 |
|
| 욕조 | 4,000 | 반신욕조,소형(1m미만) |
|
| 장판 | 1,000 | 3.3㎡당 |
|
| 페인트통 | 3,000 | 20ℓ이상 |
|
| 페인트통 | 2,000 | 20ℓ이하 |
|
| 페인트통 | 1,000 | 10ℓ이하 |
|
| 환풍기 | 1,000 | 개당(가장 긴 면이20cm마다) |
|
| 간판(판형) | 4,000 | 가로100cm*높이80cm마다 |
|
| 간판(입체형) | 2,000 | 문자당,가장 긴 면45cm이하 |
|
| 입간판(판형) | 1,000 | 높이1m당 |
|
| 입간판(풍선형) | 2,000 | 고무통 지름30cm마다 |
|
| 당구장 점수판 | 3,000 |
|
|
| 마네킹 | 3,000 | 소형(1m미만) |
|
| 마네킹 | 5,000 | 대형(1m이상) |
|
| 자동판매기/자판기 | 5,000 | 소형(1m미만) |
|
| 자동판매기/자판기 | 20,000 | 스탠드형(음료,담배등) |
|
| 전기판넬 | 1,000 | 가장 긴 면이70cm마다 |
|
| 미용실 샴푸의자 | 8,000 | 세면대포함 |
|
| 보조계단 | 1,000 | 2단마다 |
|
| 차량매트 | 1,000 | 개당 |
|
| 타이어 | 13,000 | 대형(110cm이상) |
|
| 타이어 | 6,000 | 중형(60cm~110cm) |
|
| 타이어 | 4,000 | 소형(60cm미만) |
|
| 차량배터리 | 4,000 | 개당 |
|
| 고무통/대야 | 3,000 | 지름60cm미만 |
|
| 고무통/대야 | 4,000 | 지름60cm이상 |
|
| 고무통/대야 | 6,000 | 지름100cm이상 |
|
| 금고 | 5,000 | 무게가20kg마다 |
|
| 기타대형생활폐기물 | 8,000 | 1㎥당(특수규격봉투에담기어려운품목) |
|
| 목재(이물질 없음) | 1,000 | 3kg당 |
|
| 플라스틱류(재활용X) | 1,000 | 3kg당 |
|
| 철제류(재활용X) | 1,000 | 3kg당 |
|
| 이사박스 | 500 | 48cm×35cm×35cm,3호 이하 |
|
| 이사박스 | 1,000 | 55cm×40cm×35cm,4호 이상 |
|
| 삽 | 1,000 | 개당 |
|
| 인조나무/트리/화환 | 1,000 | 높이50cm마다 |
|
| 인조잔디 | 1,000 | 1㎡마다 |
|
| 트램폴린(덤블링) | 1,000 | 지름50cm마다 |
|
| 헬멧 | 1,000 | 개당 |
|
| 화분 | 1,000 | 가장 긴 면이20cm마다 |
|
| 항아리 | 1,000 | 가장 긴 면이20cm마다 |
|
| 게시판/칠판 | 1,000 | 가장 긴 면70cm마다 |
|
| 보행기 | 2,000 | 개당 |
|
| 휠체어 | 15,000 | 전동 |
|
| 휠체어 | 5,000 | 수동 |
|
| 목발 | 1,000 | 개당 |
|
| 체중계 | 1,000 | 판형 |
|
| 체중계 | 4,000 | 스탠드형 |
|
| 바둑판/장기판 | 1,000 | 두께6cm마다 |
|
| 손소독기/디스펜서 | 1,000 | 개당 |
|
| 태양광패널(태양광모듈) | 7,000 | 20kg마다 |
|
| 각종난로/히터/라디에이터 | 1,000 | 가장 긴면이15cm마다 |
|
| 연탄 난로 | 5,000 | 개당 |
|
| 보일러 | 6,000 | 가정용(높이75cm미만) |
|
| 보일러 | 10,000 | 업소용(높이75cm이상) |
|
| 옥장판/옥매트 | 4,000 | 1인용 |
|
| 옥장판/옥매트 | 7,000 | 2인용 |
|
| 온수매트 | 4,000 | 1인용 |
|
| 온수매트 | 7,000 | 2인용 |
|
| 자석요/자석매트 | 4,000 | 1인용 |
|
| 자석요/자석매트 | 7,000 | 2인용 |
|
| 전기담요 | 3,000 | 개당 |
|
| 전기방석 | 1,000 | 1인용 |
|
| 전기장판/전기매트 | 2,000 | 1인용 |
|
| 전기장판/전기매트 | 3,000 | 2인용 |
|
| 전기장판/전기매트 | 4,000 | 3인용 이상(대형) |
|
| 쿨매트 | 1,000 | 1인용 마다 |
|
| 다림질판/다리미판 | 1,000 | 좌식형 |
|
| 다림질판/다리미판 | 2,000 | 스탠드형 |
|
| 빨래건조대 | 3,000 | 대형 |
|
| 빨래건조대 | 2,000 | 소형 |
|
| 대걸레 | 1,000 | 개당 |
|
| 빗자루 | 1,000 | 개당 |
|
| 쓰레기통 | 1,000 | 가장 긴 면이70cm미만 |
|
| 쓰레기통 | 2,000 | 가장 긴 면이70cm이상 |
|
| 커튼봉/커튼레일 | 1,000 | 개당 |
|
| 커튼 | 1,000 | 3.3㎡ |
|
| 방석 | 500 | 소형방석(가장 긴 면45cm이하) |
|
| 방석 | 1,000 | 일반방석(가장 긴 면이70cm이하) |
|
| 방석 | 2,000 | 대형방석(가장 긴 면이70cm초과) |
|
| 베개/쿠션 | 500 | 아기베개/소형쿠션(가장 긴 면45cm이하) |
