토지등급열람
- 홈
- > 분야별 정보
- > 주택
- > 토지/지적
- > 토지등급열람
| 번호 | 지역구분 | 토지구분 | 등급 | 본번 | 부번 | 변동년월일 | 변경내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424158 | 미아동 | 토지 | 226 | 0413 | 0001 | 1995-12-28 | 수정 |
| 424157 | 미아동 | 토지 | 226 | 0413 | 0012 | 1995-12-28 | 수정 |
| 424156 | 미아동 | 토지 | 226 | 0413 | 0011 | 1995-12-28 | 수정 |
| 424155 | 미아동 | 토지 | 100 | 0097 | 0012 | 1995-12-22 | 설정 |
| 424154 | 미아동 | 토지 | 100 | 0097 | 0019 | 1995-12-22 | 설정 |
| 424153 | 미아동 | 토지 | 100 | 0097 | 0020 | 1995-12-22 | 설정 |
| 424152 | 미아동 | 토지 | 100 | 0090 | 0002 | 1995-12-22 | 설정 |
| 424151 | 미아동 | 토지 | 100 | 0090 | 0010 | 1995-12-22 | 설정 |
| 424150 | 미아동 | 토지 | 100 | 0090 | 0025 | 1995-12-22 | 설정 |
| 424149 | 미아동 | 토지 | 100 | 0090 | 0028 | 1995-12-22 | 설정 |
- 자료 관리부서
- 부동산정보과
- 전화번호
- 02-901-6586
- 최종수정일
- 2026-02-02