이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Gang-buk 분야별 정보

예산현황

  1. > 분야별 정보
  2. > 행정
  3. > 예산현황
  4. > 예산현황

회계별 예산규모 (단위 : 천원)

회계별 예산규모 (단위 : 천원)
구 분 2026년도 예산 2025년도 예산 비교 증감 증감률
합 계 983,637,526 945,522,229 38,115,297 4.03%
일 반 회 계 972,777,739 924,011,758 48,765,981 5.28%
특 별 회 계 10,859,787 21,510,471 △10,650,684 △49.51%
의료급여기금 1,504,630 1,327,274 177,356 13.36%
건축안전 317,876 276,691 41,185 14.88%
주차장 9,037,281 19,906,506 △10,869,225 △54.60%

재정자립도 : 15.14%(2025년도 15.56%)

세입예산

일반회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세입예산 일반회계
구 분 2026년도 구성비 2025년도 구성비 비교 증감 증감률
합 계 972,777,739 100.00% 924,011,758 100.00% 48,765,981 5.28%
지 방 세 109,054,910 11.21% 103,504,166 11.20% 5,550,744 5.36%
보통세 108,778,878 11.18% 103,238,558 11.17% 5,540,320 5.37%
지난년도수입 276,032 0.03% 265,608 0.03% 10,424 3.92%
세외수입 38,183,013 3.93% 40,266,613 4.36% △2,083,600 △5.17%
경상적 31,177,131 3.20% 32,345,122 3.50% △1,167,991 △3.61%
임시적 3,979,574 0.41% 4,804,964 0.52% △825,390 △17.18%
지방행정제재·부과금 1,567,865 0.16% 1,623,504 0.18% △55,639 △3.43%
지난연도 수입 1,458,443 0.15% 1,493,023 0.16% △34,580 △2.32%
지방교부세 19,472,000 2.00% 13,975,000 1.51% 5,497,000 39.33%
조정교부금 등 220,411,951 22.66% 216,701,099 23.45% 3,710,852 1.71%
보 조 금 535,655,865 55.06% 501,876,880 54.31% 33,778,985 6.73%
국고보조금 371,290,015 38.17% 349,395,251 37.81% 21,894,764 6.27%
시비보조금 164,365,850 16.90% 152,481,629 16.50% 11,884,221 7.79%
보전수입등내부거래 50,000,000 5.14% 47,688,000 5.16% 2,312,000 4.85%

특별회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세입예산 특별회계
구 분 2026년도 구성비 2025년도 구성비 비교 증감 증감률
합 계 10,859,787 100.00% 21,510,471 100.00% △10,650,684 △49.51%
세외수입 5,785,654 53.28% 6,497,245 30.21% △711,591 △10.95%
경상적 3,821,963 35.19% 4,396,125 20.44% △574,162 △13.06%
임시적 66,011 0.61% 140,171 0.65% △74,160 △52.91%
지방행정제재·부과금 1,446,970 13.32% 1,470,695 6.84% △23,725 △1.61%
지난연도 수입 450,710 4.15% 490,254 2.28% △39,544 △8.07%
보 조 금 1,714,630 15.79% 8,161,274 37.94% △6,446,644 △78.99%
국고보조금 752,315 6.93% 663,637 3.09% 88,678 13.36%
시비보조금 962,315 8.86% 7,497,637 34.86% △6,535,322 △87.17%
보전수입등내부거래 3,359,503 30.94% 6,851,952 31.85% △3,492,449 △50.97%

세출예산

일반회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세출예산 일반회계
구 분 2026년도 구성비 2025년도 구성비 비교 증감 증감률
합계 972,777,739 100.00% 924,011,758 100.00% 48,765,981 5.28%
일반공공행정 46,924,774 4.82% 49,141,194 5.32% △2,216,420 △4.51%
공공질서 및 안전 4,235,182 0.44% 4,284,051 0.46% △48,869 △1.14%
교육 9,571,942 0.98% 9,431,069 1.02% 140,873 1.49%
문화및관광 19,882,587 2.04% 20,898,953 2.26% △1,016,366 △4.86%
환경 55,031,062 5.66% 53,889,437 5.83% 1,141,625 2.12%
사회복지 610,232,374 62.73% 571,119,628 61.81% 39,112,746 6.85%
보건 23,369,199 2.40% 20,721,608 2.24% 2,647,591 12.78%
농림해양수산 437,401 0.04% 453,321 0.05% △15,920 △3.51%
산업·중소기업및에너지 8,398,037 0.86% 7,222,232 0.78% 1,175,805 16.28%
교통및물류 13,426,554 1.38% 13,437,832 1.45% △11,278 △0.08%
국토및지역개발 5,239,513 0.54% 5,339,476 0.58% △99,963 △1.87%
예비비 8,493,952 0.87% 7,751,570 0.84% 742,382 9.58%
기타
(인력운영비, 기본경비)
167,535,162 17.22% 160,321,387 17.35% 7,213,775 4.50%

특별회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세출예산 특별회계
구 분 2026년도 구성비 2025년도 구성비 비교 증감 증감률
합 계 10,859,787 100.00% 21,510,471 100.00% △10,650,684 △49.51%
사회복지 1,504,630 13.86% 1,327,274 6.17% 177,356 13.36%
교통및물류 7,945,268 73.16% 18,814,902 87.47% △10,869,634 △57.77%
국토및지역개발 191,446 1.76% 158,806 0.74% 32,640 20.55%
기타
(인력운영비, 기본경비)
1,218,443 11.22% 1,209,489 5.62% 8,954 0.74%
자료 관리부서
기획예산과
전화번호
02-901-6133
최종수정일
2026-01-30

콘텐츠 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?