예산집행실명제
- 홈
- > 분야별 정보
- > 행정
- > 주민참여예산
- > 예산집행실명제
총 : 2451건 : [ 1/246 페이지 ]
| 번호 | 작성일 | 건명 | 금액 | 업체명 | 대표자 | 부서명 | 최종결재자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 2026-01-23 | 덕릉로 64 일대 등 4개소 도로정비 공사 | 279,790,000 | 수인이엔씨 주식회사 | 최우영 | 도로관리과 | 교통건설국장 |
| 2450 | 2026-01-23 | 북한산근린공원 보수정비사업 | 277,969,000 | 한수종합조경 | 한경구 | 공원녹지과 | 도시관리국장 |
| 2449 | 2026-01-23 | 미아도심소어린이공원 공감어린이놀이터 조성사업 | 273,744,000 | 주식회사 희담 | 안성만 | 공원녹지과 | 도시관리국장 |
| 2448 | 2026-01-23 | 오현로31길 일대 도로정비 공사 | 273,586,000 | (주)세웅씨에스 | 최여송 | 도로관리과 | 교통건설국장 |
| 2447 | 2026-01-23 | 국공립어린이집 그린리모델링 공사(건축기계-구립송중동) | 265,020,000 | (주)범효건설 | 오치식 | 여성가족과 | 복지국장 |
| 2446 | 2026-01-23 | 공예복합문화공간 인테리어 공사(건축, 기계) | 256,376,000 | 주식회사 하우징케어 | 한창희 | 건축과 | 도시관리국장 |
| 2445 | 2026-01-23 | 국공립어린이집 그린리모델링 공사 (건축기계-구립수유1동) | 254,969,570 | 주식회사 팩토리후 | 안흥준 | 여성가족과 | 복지국장 |
| 2444 | 2026-01-23 | 번동 산25-16 사면 긴급 정비공사 | 250,536,000 | 주식회사 토담임업 | 유환태 | 공원녹지과 | 도시관리국장 |
| 2443 | 2026-01-23 | 도봉로45길 24-5 외 1개소 하수관로 개량공사 | 249,780,000 | 탑산종합건설(주) | 이영갑 | 치수과 | 교통건설국장 |
| 2442 | 2026-01-23 | 만남의 광장 경관 및 이용환경 개선사업 | 244,107,000 | 대조종합건설(주) | 임영순 | 공원녹지과 | 도시관리국장 |
- 자료 관리부서
- 재무과
- 전화번호
- 02-901-6422
- 최종수정일
- 2025-10-31